H010.001 – HA 1650 mm
Misure interne | 1650 x 1100 x 350 mm |
Ingombri esterni | 2815 x 1550 mm |
Massa complessiva | 750 kg |
Tara | 142 kg |
Ruote | 13” |
Telaio | zincato a caldo |
Equipaggiamento di serie |
|
Misure interne | 1650 x 1100 x 350 mm |
Ingombri esterni | 2815 x 1550 mm |
Massa complessiva | 750 kg |
Tara | 142 kg |
Ruote | 13” |
Telaio | zincato a caldo |
Equipaggiamento di serie |
|
Massa complessiva | 1000/950/750 kg |
Portata utile | 822 kg |
Misure interne cassone | 2050 x 1100 x 350 mm |
Ruote esterne al cassone | 155 R 13 rinf |
Altezza pianale da terra | 510 mm |
Massa complessiva | 950/750 kg |
Portata utile | 760 kg |
Misure interne cassone | 2050 x 1310 x 350 mm |
Ruote esterne al cassone | 185/65 R 14 rinf |
Altezza pianale da terra | 530 mm |
Massa complessiva | 1300/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 1054 kg |
Misure interne cassone | 2510 x 1310 x 350 mm |
Ruote esterne al cassone | 185/65 R 14 rinf |
Altezza pianale da terra | 530 mm |
Misure interne | 2300 x 1400 x 300 mm |
Ingombri esterni | 3522 x 1463 mm |
Massa complessiva | 1300 kg |
Tara | 274 kg |
Ruote | 195/55 R13 C rinforzate |
Telaio | zincato a caldo |
Equipaggiamento di serie |
|
Massa complessiva | 1300/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 970 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Ruote esterne al cassone | 195/55 R 10 C e 195/50 R 13 C |
Altezza pianale da terra | 520 mm |