1 asse plywood HK 2513
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 655 kg |
Misure interne | 2510 x 1320 x 1520 mm |
Altezza Pianale da terra | 520 mm |
Ruote | 15″ |
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 655 kg |
Misure interne | 2510 x 1320 x 1520 mm |
Altezza Pianale da terra | 520 mm |
Ruote | 15″ |
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 750 kg |
Misure interne | 3040 x 1510 x 1800 mm |
Altezza pianale da terra | 550 mm |
Ruote | 15″ |
HK 102010 -15 S | |
Massa complessiva | 750/1000 kg |
Portata utile | 655 kg |
Misure interne | 2020 x 1055 x 1500 mm |
Altezza pianale da terra | 520 mm |
Ruote | 13″ |
HK 132513 – 15 S | |
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 780 kg |
Misure interne | 2510 x 1305 x 1500 mm |
Altezza pianale da terra | 540 mm |
Ruote | 15″ |
HK 132513 – 18 S | |
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 735 kg |
Misure interne | 2510 x 1305 x 1800 mm |
Altezza pianale da terra | 540 mm |
Ruote | 15″ |
HK 133014 – 18 S | |
Massa complessiva | 750/1100/1200/1300 kg |
Portata utile | 700 kg |
Misure interne | 3000 x 1465 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 540 |
Ruote | 15″ |
HK 162513-18 S | |
Massa complessiva | 1600 kg |
Portata utile | 1050 kg |
Misure interne | 2510 x 1305 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 535 mm |
Ruote | 13″ |
HK 202513-18 S | |
Massa complessiva | 2000 kg |
Portata utile | 1455 kg |
Misure interne | 2510 x 1305 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 550 mm |
Ruote | 14″ |
HK 252513-18 S | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1961 kg |
Misure interne | 2510 x 1305 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 560 mm |
Ruote | 15″ |
HKN 203017-18 S | |
Massa complessiva | 1200/1300/1500/1800/2000 kg |
Portata utile | 1285 kg |
Misure interne | 3015 x 1755 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HKN 253017-18 S | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1780 kg |
Misure interne | 3015 x 1755 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HKN 303017-18 S | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2280 kg |
Misure interne | 3015 x 1755 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HK 203014-18 S | |
Massa complessiva | 2000 kg |
Portata utile | 1310 kg |
Misure interne | 3000 x 1465 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 550 mm |
Ruote | 14″ |
HK 253015-18 S | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1800 kg |
Misure interne | 3000 x 1465 x 1800 mm |
Altezza Pianale da terra | 560 mm |
Ruote | 15″ |
Massa complessiva | 1300/1200/1100/750 kg |
Portata utile | 915 kg |
Misure interne utili | 2510 x 1320 x 1700 mm |
Ruote | 195/65 R 15 |
Altezza pianale | 520 mm |