H020.001 – HA 2513 2510 mm
Massa complessiva | 2000/1500/1400/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 1670 kg |
Misure interne cassone | 2510 x 1310 x 350 mm |
Ruote | 13 o 14 pollici |
Altezza pianale da terra | 530 mm |
Massa complessiva | 2000/1500/1400/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 1670 kg |
Misure interne cassone | 2510 x 1310 x 350 mm |
Ruote | 13 o 14 pollici |
Altezza pianale da terra | 530 mm |
Massa complessiva | 2500/2000/1500/1400/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 2138 kg |
Misure interne cassone | 3030 x 1500 x 350 mm |
Ruote | 13, 14 o 15 pollici |
Altezza pianale da terra | 550 mm |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/950 kg |
Portata utile | 1590 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Altezza Pianale da terra | 705 mm |
Ruote | 13 pollici |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/950/750 kg |
Portata utile | 1600 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Altezza Pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 195/55 R 10 C 10 pr |
Massa complessiva | 1300/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 955 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Altezza Pianale da terra | 580 mm |
Ruote | 155/70 R 13 |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/950/750 kg |
Portata utile | 1544 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Altezza Pianale da terra | 705 mm |
Ruote | 13 pollici |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/950/750 kg |
Portata utile | 1544 kg |
Misure interne cassone | 2650 x 1650 x 300 mm |
Altezza Pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 195/55 R 10 C |
HT 203118 | |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/950/750 kg |
Portata utile | 1505 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 14″ |
HT 253118 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 2005 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 303118 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2450 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT 353118 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2920 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |
HN 203118 | |
Massa complessiva | 2000/1800/1500/1200/1100/950/750 kg |
Portata utile | 1510 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 253118 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 2010 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 303118 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2455 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HT 203121 | |
Massa complessiva | 2000 kg |
Portata utile | 1495 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 14″ |
HT 253121 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1995 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 303121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2440 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT 353121 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2910 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |
HN 203121 | |
Massa complessiva | 2000 kg |
Portata utile | 1500 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 253121 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 2000 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 303121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2445 kg |
Misure interne cassone | 3100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HT 204118 | |
Massa complessiva | 2000/1500/1300/1200/1100/950 kg |
Portata utile | 1435 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 14″ |
HT 254118 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1945 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 304118 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2390 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT 354118 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2860 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |
HN 204118 | |
Massa complessiva | 2000/1500/1300/1200/1100/950 kg |
Portata utile | 1445 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 254118 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1955 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 304118 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2400 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HT 204121 | |
Massa complessiva | 950/1100/1200/1300/1500/2000 kg |
Portata utile | 1435 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 14″ |
HT 254121 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1935 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 304121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2380 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT 354121 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2850 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |
HN 204121 | |
Massa complessiva | 950/1100/1200/1300/1500/2000 kg |
Portata utile | 1445 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 254121 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1945 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HN 304121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2390 kg |
Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 610 mm |
Ruote | 10″ |
HT 255121 | |
Massa complessiva | 2500/2000/1500/1300/1200/1100 kg |
Portata utile | 1845 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 305121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2290 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT 355121 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2760 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |
HN 255121 | |
Massa complessiva | 2500/2000/1500/1300/1200/1100 kg |
Portata utile | 1865 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 645 mm |
Ruote | 13″ |
HN 305121 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2310 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 645 mm |
Ruote | 13″ |
HT 255124 | |
Massa complessiva | 2500 kg |
Portata utile | 1770 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2480 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 725 mm |
Ruote | 15″ |
HT 305124 | |
Massa complessiva | 3000 kg |
Portata utile | 2215 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2480 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 755 mm |
Ruote | 14″ |
HT355124 | |
Massa complessiva | 3500 kg |
Portata utile | 2630 kg |
Misure interne cassone | 5100 x 2480 x 350 mm |
Altezza pianale da terra | 770 mm |
Ruote | 14″ |